2月18日今日白糖价格走势今日白糖价格多
时间:2020-02-16 10:45:43 来源:西贡环保厂家 浏览量:4
中亿财经网2月18日讯,今日白糖价格多少钱?Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
地区白糖价格西部地区云南昆明一级新糖5050-5080元/吨,价格上调10元;大理新糖5010-5020元/吨,价格不变;祥云新糖5000-5020元/吨,价格上调10元。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
银川云南糖5400元/吨,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
兰州云南糖5450元/吨,新疆新糖5350元/吨,甘肃新糖5300元/吨,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
西安云南糖5330-5500元/吨,价格持稳,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
成都云南糖5240元/吨,价格下调10元/吨,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
重庆云南糖5270元/吨,价格持稳,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
贵阳云南糖5320-5500元/吨,价格持稳,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
乌鲁木齐中间商报价新糖5200-5300元/吨,价格上调100元/吨,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
呼和浩特内蒙糖5600元/吨,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
北部地区湖南长沙中间商广西糖报价5480-5500元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
湖北武汉中间商广西糖报价5520-5600元/吨,报价不变,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
襄阳中间商广西糖报价5400元/吨,报价不变,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
宜昌中间商广西糖报价5580元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
河南郑州中间商广西报价5600元/吨,报价下调50元/吨,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
商丘中间商广西糖报价5700元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
河北廊坊中间商广西糖报价5430元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
石家庄中间商广西新糖报价5500元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
江西南昌中间商5600元/吨,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
安徽合肥中间商广西糖报价5480元/吨,报价不变,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
蚌埠中间商广西糖报价5480元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
山东济南中间商报价5550元/吨,报价不变,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
青岛中间商报价5350-5400元/吨,报价不变,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日照中间商报价5600元/吨,报价不变,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
青州中间商5500元/吨,报价不变,成交一般;Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
临沂中间商广西糖报价5450元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
山西太原:广西砂糖5500元/吨,成交一般Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
北京中间商广西新糖报价5480元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
天津中间商广西新糖报价5360-5380元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
黑龙江哈尔滨中间商广西糖报价5800元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
吉林长春中间商广西新糖5700元/吨,报价不变,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
辽宁鲅鱼圈中间商广西新糖5500元/吨,报价不变,成交一般Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
南部地区广西由于报价中间商、品牌及仓库较多,报价区间较大,以下是价格区间汇总:Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
南宁站台暂无报价,仓库报价区间5160-5290元/吨。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
柳州站台报价区间5180-5190元/吨,仓库报价区间5180-5190元/吨。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
来宾仓库报价区间5170-5200元/吨。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
钦州/防城仓库暂无报价。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
贵港仓库暂无报价。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
广东广州中间商广东糖报价5300元/吨,报价下调50元,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
湛江中间商报价5120-5160元/吨,报价持稳,成交一般。Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Lhr中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
患上术后ED怎么用药
南宁男科专科医院

- 上一篇:四川肉菜价格降中趋稳
- 下一篇:昆明居然藏着这么一个热闹的夜市